Kode plat nomor belakang-Sebagai pemilik kendaraan, Anda tentu tau tentang plat nomor kendaraan. Tapi, taukah Anda kegunaan daripada plat nomor kendaraan ini dan bagaimana cara menggunakan plat nomor kendaraan untuk mengidentifikasi berbagai kendaraan di Indonesia? Pasalnya, plat nomor kendaraan ini bukanlah sekedar pajangan semata, yang berisi angka dan huruf. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi sebuah kendaraan!
Dari plat nomor, Anda dapat mengidentifikasi asal kawasan kendaraan, jenis kendaraan, fungsi kendaraan, dan lain-lain. Anda juga bisa mengetahui kapan jatuh tempo pajak pembayaran kendaraan Anda. Jika ragu dengan plat, Anda bisa memverifikasi ulang jatuh tempo dengan menggunakan aplikasi pajak untuk cek pajak kendaraan online.
Cara perpanjang SIM Online saat ini pun sudah terdigitalisasi, Anda dapat menggunakan aplikasi Digital Korlantas Polri sehingga seharusnya tidak ada masalah dengan berbagai dokumen dan perijinan surat berkendara Anda. Nah, kembali lagi nih bagi Anda yang belum paham mengenai bagaimana cara membaca atau mengenali plat nomor, yuk simak informasi mengenai plat nomor kendaraan di Indonesia berikut ini.
Kode Plat Nomor Kendaraan
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau disingkat TNKB ini sering kali disebut plat nomor atau nomor polisi (nopol) oleh masyarakat. Plat nomor kendaraan sendiri adalah plat bernomor yang terbuat dari aluminium, sebagai pertanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, dan ini sudah didaftarkan pada Kantor Samsat.
Kode Plat Nomor Intelijen
Menurut oto.detik, mobil dengan plat nomor RFS, RFP, RFD, RFU ini adalah plat kendaraan yang hanya digunakan untuk beberapa orang tertentu saja. Jika RFS ini hanya diperuntukkan pejabat sipil. Untuk RFP ini berarti mobil milik pejabat kepolisian, intelijen, dan lain sebagainya.RFU untuk angkatan darat dan RFD hanya digunakan oleh anggota kepolisian dan TNI. Namun, menurut pasal 59 UU 22 tahun 2009 mengatakan bahwa plat nomor RFS, RFD, RFU tanpa pengawalan polisi, maka mereka tidak memiliki hak prioritas. Meskipun, plat tersebut melakukan pemasangan sirine atau lampu strobo.
Sejarah Plat Nomor Kendaraan di Indonesia
Penggunaan plat nomor kendaraan di Indonesia telah ada sejak zaman Batavia. Pada saat itu, semua kendaraan diwajibkan untuk menempelkan plakat bertanda huruf B yang kemudian diikuti dengan 5 digit angka dan diakhiri dengan huruf A atau C. Penerapan huruf B pada plakat dikarenakan pada saat itu, Batavia ditaklukan oleh batalyon B. Tidak hanya di Batavia, penerapan plat nomor kendaraan juga berlaku di beberapa daerah lainnya, seperti Banten dan Surabaya.
Di Banten, plat dimulai dengan huruf A sebab daerah tersebut ditaklukan oleh batalyon A. Sementara itu, Surabaya mengaplikasikan plakat L sebab daerah ini ditaklukan oleh batalyon L. Selepas Belanda kembali menaklukan Batavia, aturan penggunaan plat nomor itu masih tetap diberlakukan. Hingga akhirnya, segala pulau yang ada di Indonesia pun menggunakan aturan plat nomor ini.
Spesifikasi Plat Nomor Kendaraan
Sesuai dengan sejarah penggunaan plat nomor, ada beberapa spesifikasi teknis dari sebuah plat nomor untuk segala jenis kendaraan yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah spesifikasi teknis tersebut.
- Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berbentuk plat aluminium dengan cetakan yang terdiri dari dua baris.
- Baris Pertama terdiri atas kode wilayah yang biasanya terdiri atas “Huruf”, kemudian diikuti dengan nomor polisi yang terdiri atas “Angka”, dan diakhiri dengan seri akhir wilayah dengan menggunakan “Huruf”.
- Baris Kedua terdiri atas masa berlaku plat tersebut. Misalnya, “08.21” yang menandakan bahwa plat tersebut berlaku sampai bulan Agustus tahun 2021.
Cara Membaca Kode Plat Nomor Belakang
Berdasarkan spesifikasi teknis di atas, kode plat nomor belakang dapat berfungsi untuk membedakan asal kendaraan, jenis kendaraan, golongan, sampai nomor registrasi. Lalu, bagaiman caranya membaca kode plat nomor belakang kendaraan tersebut? Berikut ini keterangannya.
1. Huruf Awal
Merupakan kode kota/wilayah pendaftaran/asal mobil. Khusus untuk kendaraan dinas, huruf yang ada di awal kode plat nomor merupakan lambang instansi di mana kendaraan itu berasal.
2. Angka
Merupakan nomor polisi, yang diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Ini juga merupakan tanda dari jenis kendaraan tersebut. Apakah kendaraan pribadi maupun umum. Adapun nomor ini terdiri dari 1-4 angka. Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri memiliki rincian sebagai berikut:
- Angka 1-2999 untuk kendaraan penumpang
- Angka 3000-6999 untuk sepeda motor.
- Angka 7000-7999 untuk bus.
- Angka 8000-8999 untuk kendaraan penumpang/barang.
- Angka 9000-9999 untuk kendaraan pengangkut beban atau truk.
3. Huruf Pertama Sesudah Angka Nomor Polisi
Huruf pertama setelah angka nomor polisi ini melambangkan tempat kendaraan tersebut terdaftar. Supaya lebih gampang, berikut daftar kode abjad setelah angka atau huruf pertama sesudah angka nomor polisi:
- B – wilayah Jakarta Barat
- C – wilayah Kota Tangerang
- E – wilayah Depok
- F – wilayah Kabupaten Bekasi
- G – wilayah Kabupaten Tangerang SAMSAT Tigaraksa
- K – wilayah Kota Bekasi
- N – wilayah Kabupaten Tangerang SAMSAT BSD
- P – wilayah Jakarta Pusat
- S – wilayah Jakarta Selatan
- T – wilayah Jakarta Timur
- U – wilayah Jakarta Utara
- V – wilayah Kota Tangerang SAMSAT Ciledug
- W – wilayah Kota Tangerang Selatan
- Z – wilayah Kota Depok
4. Huruf Kedua Sesudah Angka Nomor Polisi
Sesudah huruf pertama, berikutnya membahas huruf kedua sesudah angka plat nomor. Adapun, kode huruf ini mewakilkan jenis kendaraan menurut golongannya. Berikut ini daftarnya.
- A – Sedan/Pick Up
- D – Truk
- F – Minibus, Hatchback, City Car
- J – Jip dan SUV
- Q – Staf pemerintahan
- T – Taksi
- U – Staf pemerintahan
- V – Minibus
Agar lebih jelas, berikut contoh cara membacanya. Ada kendaraan, dengan plat nomor belakang adalah B 2819 SAT, maka:
- B melambangkan kendaraan yang terdaftar di DKI Jakarta, Depok, dan Bekasi.
- Angka 2819 melambangkan kendaraan dialokasikan sebagai kendaraan penumpang.
- Huruf yang paling belakang melambangkan daerah kendaraan tersebut terdaftar.
- S merupakan kode tempat kendaraan tersebut terdaftar, yaitu di Jakarta Selatan.
- A merupakan kode jenis atau golongan dari kendaraan tersebut, yaitu Sedan/PickUp.
- T merupakan abjad pembeda antara kendaraan satu dengan yang lainnya.
Baca juga: Perpanjangan Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga Juni Tahun 2021
Jenis Plat Nomor Kendaraan di Indonesia
Di Indonesia, plat nomor di Indonesia terbagi dalam berbagai jenis menurut warna dan fungsi. Adapun untuk peraturan tentang jenis plat nomor menurut warna ini sudah tercantum di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 5 Tahun 2012. Perihal Pendaftaran dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pada pasal 39 ayat 3. Adapun jenis-jenis plat nomor berdasarkan warnanya dapat dibagi menjadi:
- Warna Hitam & Tulisan Putih: untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan sewa
- Warna Merah & Tulisan Putih: untuk kendaraan dinas milik pihak pemerintah
- Warna Hijau & Tulisan Putih: dapat ditemukan pada kendaraan bermotor yang ada di wilayah perdagangan bebas. Terlebih, di wilayah yang sudah menerima fasilitas pembebasan bea masuk. Menurut undang-undang yang berlaku, kendaraan dengan plat ini tidak boleh dimutasikan atau dioperasikan di wilayah lain di Indonesia.
- Warna Kuning & Tulisan Hitam: untuk kendaraan umum. Misalnya; angkot, taksi, dan bus kota.
- Warna Dasar Putih & Tulisan Biru: untuk kendaraan bermotor milik Korps Diplomatik dari negara asing.
Daftar Kode Plat Nomor Belakang Berdasarkan Wilayah di Indonesia (Huruf Awal)
Agar Anda memahami secara menyeluruh mengenai plat nomor kendaraan, Anda perlu mengetahui daftar kode plat nomor belakang (huruf awal) yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, berikut ini daftar kode plat nomor belakang kendaraan tersebut.
- Sumatera
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Padang | BA – A*/B*/O*/Q*/R* |
Kabupaten Lima PuluhKota | BA – C*/X* |
Kabupaten Pasaman | BA – D* |
Kabupaten Tanah Datar | BA – E* |
Kabupaten Padang Pariaman | BA – F* |
Kabupaten Pesisir Selatan | BA – G*/I* |
Kabupaten Solok | BA – H* |
Kota Sawahlunto | BA – J* |
Kabupaten Sijunjung | BA –K* |
Kota Bukittinggi | BA – L* |
Kota Payakumbuh | BA – M* |
Kota Padang Panjang | BA – N* |
Kota Solok | BA – P* |
Kabupaten Pasaman Barat | BA – S* |
Kabupaten Agam | BA – T*/Z* |
KabupatenKepulauan Mentawai | BA – U* |
Kabupaten Dharmasraya | BA – V* |
Kota Pariaman | BA – W* |
Kabupaten Solok Selatan | BA – Y* |
Kota Sibolga | BB – A*/L*/M* |
Kabupaten Tapanuli Utara | BB – B* |
Kabupaten Samosir | BB – C* |
Kabupaten Humbang Hasundutan | BB – D* |
Kabupaten Toba Samosir | BB – E* |
Kota Padang Sidempuan | BB – F*/H* |
Kabupaten Tapanuli Selatan | BB – G* |
Kabupaten Padang Lawas | BB – J* |
Kabupaten Padang Lawas Utara | BB –K* |
Kabupaten Tapanuli Tengah | BB – N* |
Kabupaten Nias Utara | BB – Q* |
Kabupaten Mandailing Natal | BB – R* |
Kota Gunungsitoli | BB – T* |
Kabupaten Nias Barat | BB – U* |
Kabupaten Nias | BB – V* |
Kabupaten Nias Selatan | BB – W* |
Kabupaten Dairi | BB – Y* |
Kabupaten Pakpak Bharat | BB – Z* |
Kota Bengkulu | BD – A*/C*/E*/L* |
Kabupaten Bengkulu Selatan | BD – B*/M* |
Kabupaten Bengkulu Utara | BD – D*/S* |
KabupatenKepahiang | BD – G* |
Kabupaten Lebong | BD – H* |
Kabupaten Rejang Lebong | BD –K* |
Kabupaten Muko Muko | BD – N* |
Kabupaten Seluma | BD – P* |
KabupatenKaur | BD – W* |
Kabupaten Bengkulu Tengah | BD – Y* |
Kota Bandar Lampung | BE – A**/B*/C*/Y** |
Kabupaten Lampung Selatan | BE – D**/E*/O* |
Kota Metro | BE – F** |
Kabupaten Lampung Tengah | BE – G**/H*/I* |
Kabupaten Lampung Utara | BE – J**/K* |
Kabupaten Mesuji | BE – L** |
Kabupaten Lampung Barat | BE – M** |
Kabupaten Lampung Timur | BE – N**/P* |
Kabupaten Tulang Bawang Barat | BE – Q** |
Kabupaten Pesawaran | BE – R** |
Kabupaten Tulang Bawang | BE – S**/T* |
Kabupaten Tanggamus | BE – V**/Z* |
Kabupaten Pringsewu | BE – U** |
Kabupaten WayKanan | BE – W** |
Kabupaten Pesisir Barat | BE – X** |
Kota Palembang | BG – A**/I*/L**/M*/N*
BG – P*/Q*/R*/U*/X*/Z* |
Kabupaten Musi Banyuasin | BG – B** |
Kota Prabumulih | BG – C** |
Kabupaten Muara Enim | BG – D** |
Kabupaten Lahat | BG – E** |
Kabupaten OganKomering Ulu | BG – F** |
Kabupaten Musi Rawas | BG – G** |
Kota Lubuk Linggau | BG – H** |
Kabupaten Banyuasin | BG – J** |
Kabupaten OganKomering Ilir | BG –K** |
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | BG – O** |
Kabupaten Empat Lawang | BG – S** |
Kabupaten Ogan Ilir | BG – T** |
Kabupaten OganKomering Ulu Selatan | BG – V** |
Kota Pagaralam | BG – W** |
Kabupaten OganKomering Ulu Timur | BG – Y** |
Kota Jambi | BH – A*/L*/M*/N*/Y*/Z* |
Kabupaten Batanghari | BH – B*/V* |
Kabupaten Tebo | BH – C*/W* |
KabupatenKerinci | BH – D* |
Kabupaten Tanjung Jabung Barat | BH – E* |
Kabupaten Merangin | BH – F*/P* |
Kabupaten Muaro Jambi | BH – G*/H* |
Kabupaten Bungo | BH –K*/U* |
Kota Sungai Penuh | BH – R* |
Kabupaten Sarolangun | BH – Q*/S* |
Kabupaten Tanjung Jabung Timur | BH – T* |
Kota Medan | BK – A**/B*/C*/D*/E*/F*
BK – G*/H*/I*/K*/L** |
Kabupaten Labuhanbatu Utara | BK – J** |
Kabupaten Deli Serdang | BK – M** |
Kota Tebing Tinggi | BK – N** |
Kabupaten Batubara | BK – O** |
Kabupaten Langkat | BK – P** |
Kota Tanjung Balai | BK – Q** |
Kota Binjai | BK – R** |
KabupatenKaro | BK – S** |
Kabupaten Simalungun | BK – T**/U* |
Kabupaten Asahan | BK – V** |
Kota Pematang Siantar | BK – W** |
Kabupaten Serdang Bedagai | BK – X** |
Kabupaten Labuhanbatu | BK – Y** |
Kabupaten Labuhanbatu Selatan | BK – Z** |
Kota Banda Aceh | BL – A**/J*/L** |
Kabupaten Aceh Besar | BL – B** |
Kabupaten Aceh Barat Daya | BL – C** |
Kabupaten Aceh Timur | BL – D** |
Kabupaten Aceh Barat | BL – E** |
Kota Langsa | BL – F** |
Kabupaten Aceh Tengah | BL – G** |
Kabupaten Gayo Lues | BL – H** |
Kota Subulussalam | BL – I** |
Kabupaten Aceh Utara | BL –K**/Q* |
Kota Sabang | BL – M** |
Kota Lhokseumawe | BL – N** |
Kabupaten Pidie Jaya | BL – O** |
Kabupaten Pidie | BL – P** |
Kabupaten Aceh Singkil | BL – R** |
Kabupaten Simeulue | BL – S** |
Kabupaten Aceh Selatan | BL – T** |
Kabupaten Aceh Tamiang | BL – U** |
Kabupaten Nagan Raya | BL – V** |
Kabupaten Aceh Jaya | BL – W** |
Kabupaten Aceh Tenggara | BL – X** |
Kabupaten Bener Meriah | BL – Y** |
Kabupaten Bireuen | BL – Z** |
Kota Pekanbaru | BM – A**/J*/L**/N*/Q*/T* |
Kabupaten Indragiri Hulu | BM – B**/V* |
Kabupaten Pelalawan | BM – C**/I* |
Kabupaten Bengkalis | BM – D**/E* |
KabupatenKampar | BM – F**/O*/Z* |
Kabupaten Indragiri Hilir | BM – G** |
Kota Dumai | BM – H**/R* |
KabupatenKuantan Singingi | BM –K**/X* |
Kabupaten Rokan Hulu | BM – M**/U* |
Kabupaten Rokan Hilir | BM – P**/W* |
Kabupaten Siak | BM – S**/Y* |
KabupatenKepulauan Meranti | BM – X** |
Kabupaten Belitung Timur | BN – G* |
Kota Pangkal Pinang | BN – A* |
Kabupaten Bangka | BN – B* |
Kabupaten Bangka Tengah | BN – C* |
Kabupaten Bangka Barat | BN – D* |
Kabupaten Bangka Selatan | BN – E* |
Kabupaten Belitung | BN – F* |
Kota Tanjung Pinang | BP – A*/T* |
Kabupaten Bintan | BP – B* |
Kota Batam | BP – C*/D*/E*/F*/G*/H*/
BP – I*/J*/M*/P*/Q*/R*/Z* |
KabupatenKarimun | BP –K* |
Kabupaten Natuna | BP – N* |
Kabupaten Lingga | BP – O* |
KabupatenKepulauan Anambas | BP – S* |
- Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Serang | A – A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Serang | A – E*/F*/G*/H*/I* |
Kabupaten Pandeglang | A – J*/K*/L*/M*/N* |
Kota Cilegon | A – O*/U* |
Kabupaten Lebak | A – P*/R*/S*/T* |
Kabupaten Tangerang | A – V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Administrasi Jakarta Barat | B – B** |
Kota Tangerang | B – C**/V** |
Kota Depok | B – E**/Z** |
Kabupaten Bekasi | B – F** |
Kabupaten Tangerang | B – G**/N** |
Kota Bekasi | B –K** |
Kota Administrasi Jakarta Pusat | B – P** |
Kota Administrasi Jakarta Selatan | B – S** |
Kota Administrasi Jakarta Timur | B – T** |
Kota Administrasi Jakarta Utara | B – U** |
Kota Tangerang Selatan | B – W** |
Kota Bandung | D – A**/B*/C*/D*/E*/F* D – M*/N*/O*/P*/R* D – G*/H*/I*/J*/K*/L* |
Kota Cimahi | D – S**/T* |
Kabupaten Bandung Barat | D – U**/X**/Z** |
Kabupaten Bandung | D – V**/W*/Y** |
Kota Cirebon | E – A*/B*/C*/D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Cirebon | E – H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O* |
Kabupaten Indramayu | E – P**/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Majalengka | E – U*/V*/W*/X* |
Kabupaten Kuningan | E – Y**/Z* |
Kota Bogor | F – A*/B*/C*/D*/E* |
Kabupaten Bogor | F – F**/G*/H*/I*/J*/K* F – L*/M*/N*/O*/P*/R* |
Kabupaten Sukabumi | F – Q*/U**/V* |
Kota Sukabumi | F – S*/T* |
Kabupaten Cianjur | F – W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Purwakarta | T – A*/B*/C* |
Kabupaten Karawang | T – D*/E*/F*/G*/H* T – I*/J*/K*/L*/M*/N* T- O*/P*/Q*/R*/S* |
Sebagian Kabupaten Bekasi & Subang | T – T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Sumedang | Z – A*/B*/C* |
Kabupaten Garut | Z – D**/E*/F*/G* |
Kota Tasikmalaya | Z – H*/I*/J* |
Kabupaten Tasikmalaya | Z –K*/L*/M*/N* Z- O*/P*/Q*/R*/S* |
Kabupaten Ciamis | Z – T*/U*/V* |
Kabupaten Pangandaran | Z – W* |
Kota Banjar | Z – X*/Y*/Z* |
- Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Pekalongan | G – *A/*H/*S |
Kabupaten Pekalongan | G – *B/*K/*O/*T |
Kabupaten Batang | G – *C/*L/*V/*X |
Kabupaten Pemalang | G – *D/*I/*M/*W |
Kota Tegal | G – *E/*N/*Y |
Kabupaten Tegal | G – *F/*P/*Q/*Z |
Kabupaten Brebes | G – **G/*J/*R/*U |
Kota Semarang | H – *A/*F/**G/*H/*P/*Q/ H – *R/*S/**W/*X/*Y/*Z |
Kota Salatiga | H – *B/*K/*O/*T |
Kabupaten Semarang | H – **C/*I/*L/*V |
KabupatenKendal | H – **D/*M/*U |
Kabupaten Demak | H – **E/*J/*N |
Kabupaten Pati | K – *A/*G/*H/*S/*U |
KabupatenKudus | K – *B/*K/*O/*R/*T |
Kabupaten Jepara | K – **C/*L/*Q/*V |
Kabupaten Rembang | K – *D/*I/*M/*W |
Kabupaten Blora | K – *E/*N/*X/*Y |
Kabupaten Grobogan | K – **F/*J/*P/*Z |
Kabupaten Banyumas | R – *A/*E/*G/*H/*J/*S/*X |
Kabupaten Cilacap | R – *B/*F/*K/*N/*P/*R/*T |
Kabupaten Purbalingga | R – *C/*L/*Q/*U/*V/*Z |
Kabupaten Banjarnegara | R – *D/*I/*M/*O/*W/*Y |
Kota Magelang | AA – *A/*H/*S/*U |
Kabupaten Magelang | AA – *B/*G/*K/*O/*T |
Kabupaten Purworejo | AA – *C/*L/*Q/*V |
KabupatenKebumen | AA – *D/*J/*M/*W |
Kabupaten Temanggung | AA – *E/*N/*Y |
Kabupaten Wonosobo | AA – *F/*P/*Z |
Kota Yogyakarta | AB – *A/*F/*H/*I/*S |
Kabupaten Bantul | AB – *B/*G/*J/*K/*T |
KabupatenKulon Progo | AB – *C/*L/*P/*V |
Kabupaten GunungKidul | AB – *D/*M/*W |
Kabupaten Sleman | AB – *E/*N/*Q/*U/*Y/*Z |
Kota Surakarta | AD – **A/*H/*S/*U |
Kabupaten Sukoharjo | AD – **B/*K/*O/*T |
KabupatenKlaten | AD – **C/*L/*J/*Q/*V |
Kabupaten Boyolali | AD – **D/*M/*W |
Kabupaten Sragen | AD – **E/*N/*Y |
KabupatenKaranganyar | AD – **F/*P/*Z |
Kabupaten Wonogiri | AD – **G/*I/*R |
- Jawa Timur
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kabupaten Pamekasan | M – A*/B*/C*/D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Bangkalan | M – H*/I*/J*/K*/L*/M*/N* |
Kabupaten Sampang | M – O*/P*/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Sumenep | M – U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Malang | N – A**/B*/C*/E** |
Kabupaten Malang | N – D**/F*/G*/H*/I*/J* |
Kota Batu | N –K**/L* |
Kabupaten Probolinggo | N – M**/N*/P* |
Kota Probolinggo | N – Q**/R*/S* |
Kabupaten Pasuruan | N – O*/T**/W* |
Kota Pasuruan | N – V**/X* |
Kabupaten Lumajang | N – U**/Y*/Z* |
Kabupaten Bondowoso | P – A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Situbondo | P – E*/F*/G*/H*/I*/J* |
Kabupaten Jember | P –K*/L*/M*/N*/O* P – P*/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Banyuwangi | P – U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Bojonegoro | S – A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Tuban | S – E*/F*/G*/H* |
Kabupaten Lamongan | S – I*/J*/K*/L* |
Kabupaten Mojokerto | S – M*/N*/O*/P*/Q*/R* |
Kota Mojokerto | S – S*/T*/U*/V*[7] |
Kabupaten Jombang | S – W*/X*/Y*/Z*[7] |
Kabupaten Gresik | W – A*/B*/C*/D*/E*/F* W- G*/H*/I*/J*/K*/L*/M* |
Kabupaten Sidoarjo | W – N*/O*/P*/Q*/R*/S* W – T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Madiun | AE – A*/B*/C* |
Kabupaten Madiun | AE – D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Ngawi | AE – H*/I*/J*/K*/L* |
Kabupaten Magetan | AE – M*/N*/O*/P*/Q*/R* |
Kabupaten Ponorogo | AE – S*/T*/U*/V* |
Kabupaten Pacitan | AE – W*/X*/Y*/Z* |
KotaKediri | AG – A**/B*/C* |
KabupatenKediri | AG – D**/E*/F*/G*/H*/J* |
Kabupaten Blitar | AG – I*/K**/L*/M*/N* |
Kabupaten Tulungagung | AG – O*/R**/S*/T* |
Kota Blitar | AG – P**/Q* |
Kabupaten Nganjuk | AG – U**/V*/W*/X* |
Kabupaten Trenggalek | AG – Y**/Z* |
- Bali, NTB, dan NTT
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kabupaten/KotaKupang | DH – A*/B*/C* |
Kabupaten Timor Tengah Utara | DH – D* |
Kabupaten Timor Tengah Selatan | DH – E* |
Kabupaten Alor | DH – F* |
Kabupaten Belu | DH – G* |
Kabupaten Rote Ndao | DH – U* |
Kota Denpasar | DK – A**/B*/C*/D* DK – E*/I*/Q*/X* |
Kabupaten Badung | DK – F**/J*/O* |
Kabupaten Tabanan | DK – G**/H* |
Kabupaten Gianyar | DK –K**/L* |
KabupatenKlungkung | DK – M**/N* |
Kabupaten Bangli | DK – P**/R* |
KabupatenKarangasem | DK – S**/T* |
Kabupaten Buleleng | DK – U**/V* |
Kabupaten Jembrana | DK – W**/Z* |
Kota Mataram | DR – A*/B*/C*/D*/E* |
Kabupaten Lombok Barat | DR – H*/J*/K* |
Kabupaten Lombok Timur | DR – L* |
Kabupaten Lombok Tengah | DR – S* |
Kabupaten Sumbawa | EA – A* |
Kabupaten Sumbawa Barat | EA – H* |
Kabupaten Dompu | EA – R* |
Kota Bima | EA – S* |
Kabupaten Bima | EA – X*/Y* |
Kabupaten Ende | EB – A* |
Kabupaten Sikka | EB – B* |
Kabupaten Ngada | EB – C* |
Kabupaten Flores Timur | EB – D* |
Kabupaten Manggarai Barat | EB – E* |
Kabupaten Lembata | EB – F* |
Kabupaten Manggarai | EB – G* |
Kabupaten Sumba Barat | ED – A* |
Kabupaten Sumba Timur | ED – B* |
- Kalimantan
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Banjarmasin | DA – A**/C*/I*/J*/N* DA – O*/S*/T**/V*/W*/X* |
Kabupaten Banjar | DA – B**/Q* |
Kabupaten Hulu Sungai Selatan | DA – D** |
Kabupaten Hulu Sungai Tengah | DA – E** |
Kabupaten Hulu Sungai Utara | DA – F** |
KabupatenKota Baru | DA – G** |
Kabupaten Tabalong | DA – H**/U* |
Kabupaten Tapin | DA –K** |
Kabupaten Tanah Laut | DA – L** |
Kabupaten BaritoKuala | DA – M** |
Kota Banjarbaru | DA – P**/R* |
Kabupaten Balangan | DA – Y* |
Kabupaten Tanah Bumbu | DA – Z** |
Kota Pontianak | KB – A*/Q*/S*/W* |
Kabupaten Mempawah | KB – B* |
Kota Singkawang | KB – C* |
Kabupaten Sanggau | KB – D* |
Kabupaten Sintang | KB – E* |
KabupatenKapuas Hulu | KB – F* |
KabupatenKetapang | KB – G* |
Kabupaten Melawi | KB – H* |
Kabupaten Bengkayang | KB –K* |
Kabupaten Landak | KB – L* |
KabupatenKubu Raya | KB – M* |
Kabupaten Sambas | KB – P* |
Kabupaten Sekadau | KB – V* |
KabupatenKayong Utara | KB – Z* |
Kota Palangkaraya | KH – A*/T*/Y* |
KabupatenKapuas | KH – B*/C* |
Kabupaten Barito Selatan | KH – D* |
Kabupaten Barito Utara | KH – E* |
KabupatenKotawaringin Timur | KH – F*/L*/W* |
KabupatenKotawaringin Barat | KH – G*/V* |
Kabupaten Gunung Mas | KH – H* |
Kabupaten Pulang Pisau | KH – J* |
Kabupaten Barito Timur | KH –K* |
Kabupaten Murung Raya | KH – M* |
KabupatenKatingan | KH – N*/U* |
Kabupaten Seruyan | KH – P* |
Kabupaten Lamandau | KH – R* |
Kabupaten Sukamara | KH – S* |
Kota Balikpapan | KT – A**/K*/L*/Y*/Z* |
Kota Samarinda | KT – B**/I*/M*/N*/W*/X* |
KabupatenKutaiKartanegara | KT – C**/O*/U* |
Kota Bontang | KT – D**/Q* |
Kabupaten Paser | KT – E** |
Kabupaten Berau | KT – G** |
KabupatenKutai Barat | KT – P** |
KabupatenKutai Timur | KT – R** |
Kabupaten Penajam Paser Utara | KT – V* |
- Sulawesi
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Manado | DB – A*/L*/M*/R* |
Kabupaten Minahasa | DB – B* |
Kota Bitung | DB – C* |
Kabupaten Bolaang Mongondow | DB – D* |
Kabupaten Minahasa Selatan | DB – E* |
Kabupaten Minahasa Utara | DB – F* |
Kota Tomohon | DB – G* |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | DB – H* |
Kabupaten Minahasa Tenggara | DB – J* |
KotaKotamobagu | DB –K* |
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | DB – N* |
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | DB – P* |
Kabupaten Mamuju | DC – A* |
Kabupaten Majene | DC – B* |
Kabupaten Polewali Mandar | DC – C* |
Kabupaten Mamasa | DC – D* |
Kabupaten Mamuju Utara | DC – E* |
Kota Makassar | DD – A*/K*/Q* |
Kabupaten Gowa | DD – B*/L* |
Kabupaten Takalar | DD – C* |
Kabupaten Maros | DD – D* |
Kabupaten PangkajeneKepulauan | DD – E* |
Kabupaten Bantaeng | DD – F* |
Kabupaten Jeneponto | DD – G* |
Kabupaten Bulukumba | DD – H* |
Kabupaten Selayar | DD – J* |
KabupatenKepulauan Sangihe | DL – A* |
KabupatenKepulauan Talaud | DL – B* |
KabupatenKepulauan Sitaro | DL – C* |
Kota Gorontalo | DM – A* |
Kabupaten Gorontalo | DM – B* |
Kabupaten Boalemo | DM – C* |
Kabupaten Pohuwato | DM – D* |
Kabupaten Bone Bolango | DM – E* |
Kabupaten Gorontalo Utara | DM – F* |
Kota Palu | DN – A*/V*/Y* |
Kabupaten Donggala | DN – B* |
Kabupaten Banggai | DN – C*/R* |
Kabupaten Toli-Toli | DN – D* |
Kabupaten Poso | DN – E* |
Kabupaten Buol | DN – F* |
Kabupaten Morowali | DN – G* |
Kabupaten BanggaiKepulauan | DN – H* |
Kabupaten Parigi Moutong | DN – J*/K* |
Kabupaten Tojo Una-Una | DN – L* |
Kabupaten Sigi | DN – M* |
Kabupaten Banggai Laut | DN – Q* |
Kabupaten Morowali Utara | DN – U* |
Kota Parepare | DP – A* |
Kabupaten Barru | DP – B* |
